您好,欢迎来到胭脂山文旅采购招标网!请登录免费注册服务热线:400-800-1010收藏本站
11月06日 今天 · 山东烟台实况 10℃

烟台天气烟台15天天气预报

☁️ 9~13℃ 阴北风 6级 · 湿度44%
空气质量74 · 良
紫外线中等
风向风力北风 6级
日出06:18
日落16:46
相对湿度44%
🌤 烟台未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月06日今天 今天 ☁️阴 13℃ / 9℃ 北风 6级
11月07日 周六 ☁️阴 11℃ / 9℃ 东北风 4级
11月08日 周日 🌦️阵雨 12℃ / 10℃ 东风 6级
11月09日 周一 🌦️阵雨 11℃ / 9℃ 北风 6级
11月10日 周二 ⛅晴间多云 14℃ / 11℃ 西风 4级
11月11日 周三 ☀️晴 15℃ / 12℃ 西风 4级
11月12日 周四 ☁️阴 16℃ / 12℃ 西南风 4级
11月13日 周五 ⛅晴间多云 14℃ / 12℃ 西北风 3级
11月14日 周六 ☁️阴 15℃ / 12℃ 南风 2级
11月15日 周日 ☁️阴 15℃ / 14℃ 西北风 4级
11月16日 周一 ☁️阴 15℃ / 9℃ 北风 5级
11月17日 周二 ☁️阴 12℃ / 9℃ 北风 5级
11月18日 周三 🌦️毛毛雨 12℃ / 10℃ 北风 5级
11月19日 周四 🌦️毛毛雨 11℃ / 6℃ 西北风 7级
11月20日 周五 🌦️毛毛雨 10℃ / 8℃ 西北风 7级
烟台生活指数 出行参考
👕穿衣指数大衣、夹克、风衣,早晚加薄毛衣
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(阴)
🏃运动指数适宜(北风 6级)
🤧感冒指数少发(温差 4℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 44%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑